CFMoto 450 MT — kompletní servisní přehled: olej, filtry a servisní intervaly
Kompletní servisní manuál pro CFMoto 450 MT – technické specifikace, jaký olej použít (SAE 10W-40 JASO MA2), jaký olejový filtr (CFMoto 0800-011300), jakou zapalovací svíčku (BN8RTI), servisní intervaly, utahovací momenty a kompletní údržba na jednom místě.
Motocykl CFMoto 450 MT je postaven na řadovém dvouválcovém motoru o objemu 449 ccm, který poskytuje výkon 31 kW při 8500 ot/min a točivý moment 42 Nm při 6250 ot/min. Jde o kapalinou chlazený čtyřtaktní motor s elektronickým vstřikováním paliva, který nabízí spolehlivý výkon pro adventure a cestovní jízdu.
1.
Technický Rychlý Přehled (General Data)
| Položka | Specifikace |
|---|---|
| Typ Motoru | Řadový dvouválec, čtyřtakt, kapalinou chlazený |
| Objem motoru | 449 ccm |
| Vrtání x Zdvih | 72 x 55,2 mm |
| Kompresní poměr | 11,5:1 |
| Převodovka | 6 rychlostí |
| Maximální Výkon | 31 kW (42 hp) @ 8500 ot./min |
| Maximální Točivý Moment | 42 Nm @ 6250 ot./min |
| Objem palivové nádrže | 17,5 litrů (± 0,5 L) |
| Pohotovostní Hmotnost | 185 kg |
| Maximální zatížení | 150 kg (včetně řidiče, zavazadel a příslušenství) |
| Rozvor | 1505 mm |
| Výška sedla | 820 mm |
| Světlá výška | 220 mm |
| Přední kolo | 21 palců (90/90-21 M/C 54H) |
| Zadní kolo | 18 palců (140/70 R18 M/C 67H) |
2.
Servisní Intervaly a Plán Údržby
Dodržování intervalů je klíčové pro dlouhodobou spolehlivost motoru.
| Položka | První Servis | Dále Výměna / Seřízení | Interval Kontroly | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Motorový olej a filtr | 1 000 km | 6 000 km | Každých 6 000 km nebo 1 rok | Čištění sítka při každé výměně |
| Vůle ventilů | – | 36 000 km (seřízení) | 36 000 km | Měření provádět vždy na studeném motoru. |
| Zapalovací svíčka | – | 12 000 km (výměna) | 6 000 km (kontrola) | Typ: BN8RTI |
| Vzduchový filtr | – | 2 roky (výměna) | Před každou jízdou (kontrola) | Častěji v prašném prostředí. |
| Chladicí kapalina | – | Každé 2 roky | Pravidelně | Kapacita: 1 300 ml + 240 ml |
| Brzdová kapalina | – | Každé 2 roky | Pravidelně | DOT 4 |
| Řetěz | – | Při opotřebení (výměna) | Před každou jízdou | Pravidelné mazání a seřízení napnutí. |
| Škrtící klapka | – | – | Každý rok | Kontrola vůle, vyčištění, hladký chod |
| Napnutí rozvodového řetězu | – | 30 000 km | 30 000 km |
3.
Klíčové Seřizovací Hodnoty
Přesné nastavení je pro správný chod motoru klíčové.
| Nastavovaná hodnota | Hodnota (Tolerance) | Podmínky / Úkon |
|---|---|---|
| Vůle chodu spojky | 10 – 20 mm | Měření na páčce spojky |
| Vzdálenost elektrod svíčky | 0,8 – 1,0 mm | Typ svíčky: BN8RTI |
| Průvěs řetězu | 30 – 40 mm | Měřit ve středu řetězu, stroj na bočním stojanu, v neutrále |
| Maximální délka 20 článků řetězu | 320,7 mm | Při překročení limitu řetěz vyměnit |
| Tlak v Pneu (Přední – 21″) | 225 kPa (2,25 bar / 32,6 psi) | Studená pneumatika. |
| Tlak v Pneu (Zadní – 18″) | 225 kPa (2,25 bar / 32,6 psi) | Studená pneumatika. |
| Minimální hloubka vzorku pneumatiky | 0,8 – 1 mm | Při překročení opotřebení vyměnit |
4.
Kritické Utahovací Momenty (Nm)
POZOR – KRITICKÉ DÍLY: Utahovací momenty podvozkových částí jsou bezpečnostně kritické. VŽDY ověřte tyto hodnoty v oficiálním dílenském manuálu a použijte kalibrovaný momentový klíč.
| Položka | Utahovací Moment (Nm) | Poznámka |
|---|---|---|
| Zapalovací svíčka | 12 – 15 Nm | |
| Vypouštěcí šroub oleje (motor) | 25 Nm | Výměna podložky doporučena |
| Matice osy zadního kola | 105 – 110 Nm | Bezpečnostně kritické! |
5.
Elektrické Specifikace
| Položka | Specifikace |
|---|---|
| Akumulátor | 12V 11,2Ah |
| Zapalovací svíčka | BN8RTI |
| Světlomet | LED |
| Startování | Elektrický startér |
| Systém zapalování | ECU |
6.
Doporučené Produkty a Náplně (Konkrétní Tipy)
Zde jsou uvedeny konkrétní produkty, kódy a objemy, které usnadní nákup potřebných dílů pro servis.
| Komponenta | Specifikace / Typ | Doporučený Produkt / Kód | Objem (přibližný) |
|---|---|---|---|
| Motorový olej | SAE 10W-40 (API SL nebo vyšší, JASO MA2) | Motul 7100 4T 10W-40 nebo ekvivalent JASO MA2 | 2,5 litru (celková kapacita) Výměna s filtrem: 2,5 l |
| Olejový filtr | Originální CFMoto | CFMoto 0800-011300 nebo ekvivalent | 1 ks |
| Zapalovací svíčka | Standardní | BN8RTI | 1 ks (2 ks celkem – dvouválec) |
| Brzdová kapalina | DOT 4 | Motul DOT 4 Brake Fluid nebo ekvivalent DOT 4 | 0,25 litru (stačí s rezervou) |
| Chladicí kapalina | Ethylen glycol (zelená), bod tuhnutí nižší než -35°C | Motul Motocool Expert -37°C nebo ekvivalent | 1,3 – 1,5 litru (celková kapacita 1300 ml + 240 ml) |
| Mazivo na řetěz | Off-road/Adventure (vhodné pro všechny podmínky) | Motul C4 Chain Lube Off Road nebo ekvivalent | – |
| Palivo | Bezolovnatý benzín RON 95, max. 10% biosložky (E5) | Benzín Natural 95 | Nádrž 17,5 litrů |
7.
Servisní příručky a katalog náhradních dílů ke stažení
- CFMoto 450 MT – Katalog náhradních dílů – Stáhnout PDF
- CFMoto 450 MT – Uživatelský manuál – Stáhnout PDF
- CFMoto 450 MT – Servisní manuál – Stáhnout PDF
8.
Důležité Poznámky
- Záběhová perioda: Dodržujte opatrný režim během prvních 1 000 km – vyvarujte se plné akcelerace a vysokých otáček.
- První servis: První výměna oleje a filtru je kritická a měla by být provedena při 1 000 km.
- Řetěz: Kontrolujte a mažte řetěz před každou jízdou. Pravidelná údržba řetězu výrazně prodlužuje jeho životnost.
- ABS systém: Vozidlo je vybaveno systémem ABS, který lze u zadního kola vypnout v menu displeje.
- Systém kontroly trakce: Vozidlo disponuje systémem TC (Traction Control).
- Katalyzátor: Nepoužívejte olovnatý benzín – hrozí nenávratné poškození katalyzátoru.
- Servisní připomínka: Displej vozidla automaticky upozorňuje na servisní intervaly.
Pro podrobné servisní postupy vždy konzultujte oficiální servisní manuál CFMoto 450 MT nebo navštivte autorizovaný servis CFMoto.