SWM Superdual — kompletní servisní přehled: olej, filtry a servisní intervaly
Všechny klíčové technické specifikace, intervaly a hodnoty pro údržbu na jedné stránce.
Motocykl SWM Superdual X je postaven na robustním motoru o objemu 600/650 ccm (původem z Husqvarny TE630), který je navržen pro dlouhé cesty a off-road.
1. 📋 Technický Rychlý Přehled (General Data)
| Položka | Specifikace |
|---|---|
| Typ Motoru | Kapalinou chlazený, jednoválec, DOHC, 4 ventily |
| Objem motoru | 600 ccm (často označován jako 650) |
| Vrtání x Zdvih | 100 x 76.4 mm |
| Převodovka | 6 rychlostí |
| Maximální Výkon | cca 41 kW (56 hp) @ 7 500 ot./min |
| Objem palivové nádrže | 18 litrů |
| Pohotovostní Hmotnost | cca 196 kg (včetně kapalin a výbavy) |
| Přední kolo | 21 palců (90/90 R21) |
| Zadní kolo | 18 palců (140/80 R18) |
2. 🗓️ Servisní Intervaly a Plán Údržby
Dodržování intervalů je klíčové pro dlouhodobou spolehlivost motoru.
| Položka | První Servis | Dále Výměna / Seřízení | Interval Kontroly | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Motorový olej a filtr | 1 000 km | 5 000 km | Každých 1 000 km (hladina) | Důležité: Kontrola na zahřátém motoru (systém suché vany). |
| Vůle ventilů | – | 10 000 km (seřízení) | 5 000 km | Měření provádět vždy na studeném motoru. |
| Zapalovací svíčka | – | 10 000 km (výměna) | 5 000 km | |
| Vzduchový filtr | – | 5 000 km (čištění) | Pravidelně | Častěji v prašném prostředí. |
| Chladicí/Brzdová kapalina | – | Každé 2 roky | Pravidelně |
3. 📐 Klíčové Seřizovací Hodnoty
Přesné nastavení ventilů je pro tento DOHC motor klíčové pro správný chod a životnost.
| Nastavovaná hodnota | Hodnota (Tolerance) | Podmínky / Úkon |
|---|---|---|
| Vůle Sacího ventilu | 0.10 ~ 0.15 mm | Měření provádět výhradně na studeném motoru! |
| Vůle Výfukového ventilu | 0.10 ~ 0.15 mm | Měření provádět výhradně na studeném motoru! |
| Volnoběžné otáčky | 1 650 ± 100 ot./min | Měření při zahřátém motoru. |
| Vzdálenost elektrod svíčky | 0.7 ~ 0.8 mm | |
| Průvěs řetězu | cca 12 mm (měřeno od kyvné vidlice) | Měřeno na bočním stojanu (distance mezi řetězem a kyvnou vidlicí ve středu). |
| Tlak v Pneu (Přední – 21″) | 250 kPa (2.5 bar / 36 psi) | Studená pneumatika, pro solo jízdu. |
| Tlak v Pneu (Zadní – 18″) | 280 kPa (2.8 bar / 41 psi) | Studená pneumatika, pro solo jízdu. |
4. 🗜️ Kritické Utahovací Momenty (Nm)
⚠ POZOR – KRITICKÉ DÍLY: Utahovací momenty podvozkových částí jsou bezpečnostně kritické. VŽDY ověřte tyto hodnoty v oficiálním dílenském manuálu a použijte kalibrovaný momentový klíč.
| Položka | Utahovací Moment (Nm) | Poznámka |
|---|---|---|
| Zapalovací svíčka | 13 – 15 Nm | |
| Vypouštěcí šroub oleje (motor) | 24 Nm | Přesná specifikace pro tuto motorizaci. |
| Matice osy zadního kola | 142 Nm | Kontrola a seřízení řetězu je nutné vždy po utažení. |
| Matice osy předního kola | 50 – 70 Nm | Standardní rozsah – nutno ověřit! |
| Šrouby třmenu brzdy (M8) | cca 22 Nm | Standardní moment pro šrouby M8. |
5. 💡 Elektrické Specifikace
| Položka | Specifikace |
|---|---|
| Akumulátor | 12V 14Ah (Typ: YTX14-BS nebo ekvivalent) |
| Zapalovací svíčka | NGK CR8EB |
6. ⚙️ Doporučené Produkty a Náplně (Konkrétní Tipy)
Zde jsou uvedeny konkrétní produkty, kódy a objemy, které usnadní nákup potřebných dílů pro servis.
| Komponenta | Specifikace / Typ | Doporučený Produkt / Kód | Objem (přibližný) |
|---|---|---|---|
| Motorový olej | SAE 5W-40 / 10W-50 (API SM+, JASO MA2) | Motul 7100 4T 10W-50 (Plně syntetický) | 1.7 litru (včetně filtru) |
| Olejový filtr | Cartridge | HIFLOFILTRO HF563 | 1 ks |
| Zapalovací svíčka | Standardní | NGK CR8EB | 1 ks |
| Brzdová kapalina | DOT 4 | Motul DOT 4 Brake Fluid | 0.5 litru (stačí s rezervou) |
| Chladicí kapalina | Ethylen-glykol (G40) | Motul Motocool Expert (nebo ekvivalent) | 1.5 – 1.8 litru (celková kapacita) |
| Mazivo na řetěz | Off-road/Adventure | Motul C4 Factory Line | – |
7. 📚 Servisní příručky a katalog náhradních dílů ke stažení
- SWM SuperDual – Katalog náhradních dílů
- SWM SuperDual – Uživatelský manuál
- SWM SuperDual – Servisní manuál