CFMOTO 700CL-X ADVENTURE
zpět na přehled motocyklů
693 cm3 objem motoru
51,5/8500 PS výkon
203 Kg provozní hmotnost
110/80 R18 přední pneu
830 mm výška sedla
Technické parametry CFMOTO 700CL-X ADVENTURE
Motor
Typ motoru | řadový dvouválec |
---|---|
Zdvihový objem | 693 cm3 |
Výkon | 51,5/8500 k/min-1 |
Točivý moment | 60,9/6500 Nm/min-1 |
Maximální rychlost | km/h |
Chlazení motoru | kapalinou |
Rozvod | DOHC/4 |
Počet rychlostních stupňů | 6 |
Sekundární převod | řetězem |
Rám a tlumiče
Rozvor | 1435 mm |
---|---|
Výška sedla | 830 mm |
Objem nádrže | 13 l |
Hmotnost | 203 kg |
Zdvih přední vidlice | mm |
Zdvih zadní vidlice | mm |
Brzdy a pneu
Přední brzda | dvoukotočová, 300 mm, 4 pístky |
---|---|
Zadní brzda | jednokotoučová, 300mm, 2 pístky |
Přední penu | 110/80 R18 |
Zadní pneu | 170/60 R17 |