Ducati DeserX
zpět na přehled motocyklů



937 cm3 objem motoru
110/9250 PS výkon
202 Kg provozní hmotnost
90/90 R21 přední pneu
875 mm výška sedla
Technické parametry Ducati DeserX
Motor
| Typ motoru | dvoválec do L |
|---|---|
| Zdvihový objem | 937 cm3 |
| Výkon | 110/9250 k/min-1 |
| Točivý moment | 92/6500 Nm/min-1 |
| Maximální rychlost | 200 km/h |
| Chlazení motoru | kapalinou |
| Rozvod | DESMO/4 |
| Počet rychlostních stupňů | 6 |
| Sekundární převod | řetězem |
Rám a tlumiče
| Rozvor | 1608 mm |
|---|---|
| Výška sedla | 875 mm |
| Objem nádrže | 21 l |
| Hmotnost | 202 kg |
| Zdvih přední vidlice | mm |
| Zdvih zadní vidlice | mm |
Brzdy a pneu
| Přední brzda | dvoukotočová, 320 mm, 4 pístky |
|---|---|
| Zadní brzda | jednokotoučová, 265mm, 2 pístky |
| Přední penu | 90/90 R21 |
| Zadní pneu | 150/70 R18 |



