Honda NC750X DCT
zpět na přehled motocyklů



755 cm3 objem motoru
59/6750 PS výkon
224 Kg provozní hmotnost
120/70 R17 přední pneu
800 mm výška sedla
Technické parametry Honda NC750X DCT
Motor
| Typ motoru | řadový dvouválec |
|---|---|
| Zdvihový objem | 755 cm3 |
| Výkon | 59/6750 k/min-1 |
| Točivý moment | 68/4750 Nm/min-1 |
| Maximální rychlost | 170 km/h |
| Chlazení motoru | kapalinou |
| Rozvod | SOHC/4 |
| Počet rychlostních stupňů | 6/automat |
| Sekundární převod | řetězem |
Rám a tlumiče
| Rozvor | 1535 mm |
|---|---|
| Výška sedla | 800 mm |
| Objem nádrže | 14,1 l |
| Hmotnost | 224 kg |
| Zdvih přední vidlice | mm |
| Zdvih zadní vidlice | mm |
Brzdy a pneu
| Přední brzda | jednokotoučová, 320 mm, 2 pístky |
|---|---|
| Zadní brzda | jednokotoučová, 240 mm, 1 pístek |
| Přední penu | 120/70 R17 |
| Zadní pneu | 120/70 R17 |



