Honda CRF1100L Africa Twin Adventure Sports DCT
zpět na přehled motocyklů



1084 cm3 objem motoru
102/7500 PS výkon
248 Kg provozní hmotnost
90/90 R21 přední pneu
825-895 mm výška sedla
Technické parametry Honda CRF1100L Africa Twin Adventure Sports DCT
Motor
| Typ motoru | řadový dvouválec |
|---|---|
| Zdvihový objem | 1084 cm3 |
| Výkon | 102/7500 k/min-1 |
| Točivý moment | 105/6250 Nm/min-1 |
| Maximální rychlost | 200 km/h |
| Chlazení motoru | kapalinou |
| Rozvod | DOHC/4 |
| Počet rychlostních stupňů | 6/automat |
| Sekundární převod | řetězem |
Rám a tlumiče
| Rozvor | 1575 mm |
|---|---|
| Výška sedla | 825-895 mm |
| Objem nádrže | 24,8 l |
| Hmotnost | 248 kg |
| Zdvih přední vidlice | mm |
| Zdvih zadní vidlice | mm |
Brzdy a pneu
| Přední brzda | dvoukotočová, 310 mm, 4 pístky |
|---|---|
| Zadní brzda | jednokotoučová, 256mm, 2 pístky |
| Přední penu | 90/90 R21 |
| Zadní pneu | 150/70 R18 |



