Přehled Alpských průsmyků

Alpy jsou největší pohoří v Evropě a zasahují do devíti států. Díky své velikosti nabízí velké možnosti krásných silnic, ale i šotolinových cest ideálních pro ježdění v jedné stopě.
V našem článku si představíme seznam nejhezčích Alpských průsmyků a vysokohorských silnic v Rakousku, Itálii, Francii, Slovinsku a Švýcarsku.
Mezi neznámější Alpskou vysokohorskou silnici patří Grosglockner Hochalpenstrase.
Alpské vysokohorské silnice v Rakousku


| Průsmyk | Výška | Trasa | Provoz |
|---|---|---|---|
| Timmelsjoch | 2509 | Sölden – Merano | květen – listopad |
| Grossglockner | 2503 | Ferleiten – Heiligenblut | 1. 5. – 1. 11. |
| Silvretta | 2036 | Galtür – Partenen | červen – říjen |
| Sölklpass | 1790 | Gröbming – Schöder | květen – listopad |
| Turacher Höhe | 1783 | Predlitz – Ebene Reichenau | celoročně |
| Flexenpass | 1773 | Warth – Stuben | celoročně |
| Katschberg | 1641 | Mauterndorf – Gmünd | celoročně |
| Nassfeld | 1530 | Tröplach (A) – Pontebba (I) | |
| Gerlospass | 1507 | Krimml – Gmünd | celoročně |
| Reschenpass | 1507 | Pfunds Stuben (A) – Reschen (I) | celoročně |
| Oberjoch | 1480 | Weissenbach (A) – Sonthofen (D) | celoročně |
| Brenner | 1375 | Innsbruck (A) – Vipiteno (I) | celoročně |
| Plöckenpass | 1360 | Würmlach – Tolmezzo | celoročně |
| Pass Thurn | 1274 | Mittersill – Kitzbühel | celoročně |
| Niederalpl | 1220 | Wegeschei – Mürzsteg | 1. 4. – 31. 10. |
| Seeberg | 1215 | Eisenkappel (A) – Kranj (SLO) | |
| Fernpass | 1207 | Lermoos – Nassereith | celoročně |
| Iselsbergpass | 1204 | Winklern – Lienz | celoročně |
| Wurzenpass | 1073 | Willach (A) – Kranj (SLO) | celoročně |
| Loiblpass | 1067 | Klagenfurth (A) – Kranj (SLO) | celoročně |
| Gscheidpass | 982 | St. Aegyd a. N. – Mariazelle | celoročně |
Alpské vysokohorské silnice v Itálii


| Průsmyk | Výška | Trasa | Provoz |
|---|---|---|---|
| Passo dello Stelvio | 2756 | Trafoi – Bormio | 1. 6. – 31. 10. |
| Passo di Gavia | 2621 | Ponte di Legno – Santa Catarina Valfurva | 1. 7. – 15. 10. |
| Passo Sella | 2240 | Val Gardena – Canazei | celoročně |
| Passo Pordoi | 2239 | Arabba – Canazei | celoročně |
| Passo di Valparola | 2192 | celoročně | |
| Passo Gardena | 2121 | Val Gardena – Corvara | celoročně |
| Passo Falzarego | 2117 | Arabba – Cortina d‘ Amp. | celoročně |
| Passo Giovo | 2094 | Vipiteno – Merano | duben – listopad |
| Passo di Fedaia | 2057 | Canazei – Roca Pietore | celoročně |
| Passo Stale | 2052 | Erlsbach (A) – Anterselva (I) | 1. 6. – 31. 10. |
| Passo Manghen | 2047 | Borgo Valsugana – Cavalese | |
| Passo di Valles | 2033 | Panevégio – Falcade | celoročně |
| Passo Rolle | 1970 | Predazzo – St. Martino di C. | celoročně |
| Passo del Tonale | 1884 | Val di Sole – Ponte di Legno | celoročně |
| Passo Tre Croci | 1809 | Cortina d’Amp. – Misurina | celoročně |
| Passo St. Angelo | 1756 | Sludernz – Misurina | celoročně |
| Passo Costalunga | 1752 | Bolzano – Canazei | celoročně |
| Passo di Brococn | 1616 | Canal San Bovo – Castello Tesino | celoročně |
| Passo Mendel | 1363 | Bolzano – Fondo | celoročně |
| Passo Predil | 1156 | Tarvisio (I) – Bovec (SLO) | celoročně |
Alpské vysokohorské silnice ve Francii


| Průsmyk | Výška | Trasa | Provoz |
|---|---|---|---|
| Col de la Bonette | 2802 | Jausiers – St. Et. de Tinnee | 15. 6. – 30. 9. |
| Col de l’Iseran | 2770 | Val d’Isere – Bonneval s. Arc | 1. 7. – 30. 9. |
| Col de Restefond | 2678 | Jausiers – St. Etienne de Tin. | červen – říjen |
| Col du Galibier | 2646 | silnice N 91 – Valloire | 15. 6. – 15. 10. |
| Col d’Izoard | 2360 | Arvieux – Briancon | 15. 6. – 15. 10. |
| Col de la Cayolle | 2327 | Barcelonette – Guillaumes | červen – listopad |
| Col d’Allos | 2240 | Barcelonette (I) – Allos (F) | červen – listopad |
| Petit St. Bernardo | 2188 | Courmayeur (I) – Bourg St. Maurice | 15. 6. – 31. 10. |
| Col du Vars | 2109 | celoročně | |
| Col du Mt. Cenis | 2081 | Susa (I) – Lanslebourg M.C | květen – listopad |
| Col du Lautaret | 2058 | Briancone – Valoire | celoročně |
| Col du Télégraph | 1600 | celoročně |
Alpské vysokohorské silnice ve Slovinsku
| Průsmyk | Výška | Trasa | Provoz |
|---|---|---|---|
| Vršič | 1612 | Kranjska Gora – Bovec | 1. 5. – 31. 11. |
Alpské vysokohorské silnice ve Švýcarsku


| Průsmyk | Výška | Trasa | Provoz |
|---|---|---|---|
| Umbrail pass | 2503 | Sta. Maria (CH) – Bormio (I) | 15. 5. – 15. 11. |
| Nufenen pass | 2478 | Airolo – Ulrichen | 1. 7. – 31. 10. |
| Grand St. Bernard | 2469 | Martigny (CH) – Aosta (I) | |
| Furka pass | 2436 | Gletsch – Hospental | 1. 6. – 31. 10. |
| Flüel apass | 2383 | Davos – Susch | celoročně |
| Bernina pass | 2330 | celoročně | |
| Albula pass | 2315 | La Punt – Tiefenkastel | 1. 6. – 31. 10. |
| Forcola di Livigno | 2315 | Livigno (I) – s. č. 29 | duben – prosinec |
| Julier pass | 2284 | Tiefenkastel – Silvaplana | celoročně |
| Susten pass | 2224 | Wassen – Innertkirchen | červen – listopad |
| Grimsel pass | 2185 | Innertkirchen – Gletsch | květen – listopad |
| Ofen pass | 2149 | Zernez – Sta. Maria | celoročně |
| Splügen pass | 2117 | Chiavenna – Splügen | květen – prosinec |
| St. Gotthard pass | 2108 | Airolo – Andermatt | 15. 5. – 15. 11. |
| Oberal ppass | 2048 | Disentis – Andermatt | květen – listopad |
| Simplon pass | 2005 | Brig – Domodossola (I) | celoročně |
| Klausen pass | 1952 | Linthal – Altdorf | květen – říjen |
| Klausen pass | 1948 | Altdorf (490) – Glarus (481) | červen – prosinec |
| Lukmanier pass | 1917 | Olivona – Disentis | květen – listopad |
| Lukmanier pass | 1916 | Biasca – Disentis | květen – listopad |
| Malojapass | 1815 | Silvaplana – Chiavenna | celoročně |
| Jaun | 1509 | Bulle – Reichenbach | celoročně |